Předmět: | Drobné pohybové hry | Bc. - kombi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2003/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - I. roč. KTV/0225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 8.10. | 19.11. | 17.12. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. | 8.12. | 15.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Konz. | Sm.pr. | Mt.vst. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | Zapsáno | ||||||||
1. | ČERNÝ Patrik | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
2. | FORMÁNEK Martin | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
3. | HANNSMANN Leo | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
4. | HAVLINA Šimon | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
5. | KIKAL Petr | Bc.-kombi | I. | p | x | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | KRAKA Jaroslav | Bc.-kombi | I. | O | p | x | UZNÁNO | komentář | |||||||||||||||||||||||||
7. | KRUPČÍK Miroslav | Bc.-kombi | I. | p | p | x | |||||||||||||||||||||||||||
8. | KUBÍK Miroslav | Bc.-kombi | I. | p | p | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | KUSTKA Vlastimil | Bc.-kombi | I. | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | LUKÁŠ Jiří | Bc.-kombi | I. | p | p | x | |||||||||||||||||||||||||||
11. | MALCOVSKÝ Jiří | Bc.-kombi | I. | p | x | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | MAREK Luboš | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
13. | MAROUSKOVÁ Michael | Bc.-kombi | I. | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | MĚŠŤAN Jan | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
15. | MIKEŠ Martin | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
16. | NAJBRT Petr | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
17. | NEUVIRTH Petr | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
18. | NOVÁK Ondřej | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
19. | PAZDERKA Radan | Bc.-kombi | I. | p | x | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | PISTULKOVÁ Tereza | Bc.-kombi | I. | p | p | x | |||||||||||||||||||||||||||
21. | PROKEŠ Dušan | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
22. | RYŠKA Vlastimil | Bc.-kombi | I. | p | p | x | |||||||||||||||||||||||||||
23. | STRNAD Vladimír | Bc.-kombi | I. | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | ŠAFRÁNKOVÁ Karolína | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
25. | ŠOUREK Karel | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
26. | ŠTORK Radek | Bc.-kombi | I. | p | p | x | |||||||||||||||||||||||||||
27. | ŠUMA Martin | Bc.-kombi | I. | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | VACKOVÁ Blanka | Bc.-kombi | I. | p | p | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | x | |||||||||||||||||
29. | VÁŇA David | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
30. | VESELÝ Martin | Bc.-kombi | I. | p | p | x | |||||||||||||||||||||||||||
31. | VOLECH David | Bc.-kombi | I. | p | p | x | |||||||||||||||||||||||||||
32. | ŽÁČKOVÁ Michaela | Bc.-kombi | I. | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||||||
zpět na úvodní stránky předmětu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
na stránky plánu výuky |