Předmět: | Velké pohybové hry | |||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | |||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2003/04 Út: 11,00-12,30hod. | |||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - III. roč. KTV/0173 | |||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 21.9. | 28.9. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | |||||||
1. | BERÁNKOVÁ Zdena | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
2. | BUDINSKÁ Zlata | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
3. | HAVLÍČEK Roman | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
4. | CHALUPNÝ Zdeněk | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
5. | CHOTĚBOROVÁ Petra | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
6. | JANDURA Pavel | Ze | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
7. | KUBÍK Jan | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
8. | MACÁKOVÁ Kateřina | M | p | Sv | x | |||||||||||||||||||||||
9. | MARTINEC Pavel | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
10. | MYKA Petr | Ov | x | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
11. | NÁDENÍČEK Jiří | Ov | x | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
12. | ŠVEJNOHA Marek | Ze | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
13. | TURNOVSKÝ Michal | Ov | p | Sv | p | Rozcv. | ||||||||||||||||||||||
14. | VELE Štěpán | Ze | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
15. | VYTLAČIL Tomáš | Ze | p | Sv | p | |||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||
32. |