Předmět: | Velké pohybové hry | |||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | |||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2003/04 Út: 9,30-11,00hod. | |||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - III. roč. KTV/0173 | |||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 21.9. | 28.9. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | |
1. | BLAHUTA Luboš | Ov | x | Sv | p | |||||||||||||||||
2. | BRŠLÍKOVÁ Vendulka | Čj | p | Sv | x | |||||||||||||||||
3. | ČERMÁK Ondřej | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
4. | EISNER Petr | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
5. | FANTOVÁ Alena | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
6. | FANTOVÁ Daniela | Čj | x | Sv | o | |||||||||||||||||
7. | HOUŠKA Pavel | Čj | p | Sv | x | |||||||||||||||||
8. | HRÁSKÁ Monika | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
9. | JAROŠOVÁ Petra | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
10. | KELICHOVÁ Gabriela | Čj | p | Sv | p | Rozcv. | ||||||||||||||||
11. | KLÁN Václav | Ov | p | Sv | p | |||||||||||||||||
12. | PĚNIČKOVÁ Jitka | Čj | o | Sv | o | |||||||||||||||||
13. | ŠABKOVÁ Martina | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
14. | ŠÍLENÁ Ladislava | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
15. | ŠPONIAROVÁ Pavlína | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
16. | ŠTĚRBOVÁ Petra | p | Sv | p | ||||||||||||||||||
17. | URBAN Petr | Ze | x | Sv | p | |||||||||||||||||
18. | VRÁNA Jan | Ov | x | Sv | p | |||||||||||||||||
19. | WÁGNER Roland | Dě | p | Sv | p | |||||||||||||||||
20. | WASYLYSZYNOVÁ Luc | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
21. | ŽENÍŠKOVÁ Alena | Čj | p | Sv | p | |||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||
32. |