Předmět: | Velké pohybové hry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2003/04 Út: 8,00-9,30hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - III. roč. KTV/0173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 21.9. | 28.9. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | Zapsáno | |||||||||
1. | BALKÓ Štefan | Ze | p | Sv | p | Rozcv. | |||||||||||||||||||||||||
2. | BUREŠ Tomáš | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
3. | BUTAL Jan | Dě | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
4. | DĚDIČOVÁ Daniela | Ze | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
5. | GRECH Martin | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
6. | JINEK Pavel | Ze | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
7. | KOREŠOVÁ Simona | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
8. | LOULOVÁ Markéta | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
9. | MORÁVEK Pavel | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
10. | NAJMAN Jakub | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
11. | NECHVÁTAL Jiří | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
12. | PROŠKOVÁ Michala | Ze | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
13. | SOBOTOVÁ Šárka | Ze | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
14. | SOUKUP Tomáš | Ze | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
15. | ŠTYCH Ondřej | Ov | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
16. | TICHÝ Jan | Dě | p | Sv | p | ||||||||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. | |||||||||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||||||||||||||||
32. |