Předmět: | Drobné pohybové hry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2004/05 Po: 15,00-16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - I. roč. KTV/0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Konz. | Sm.pr. | Mt.vst. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | Zapsáno | |||||||||
1. | FIALOVÁ Tereza | Tv-Aj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
2. | KOPENCOVÁ Milena | Tv-Ov | I. | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
3. | ŠUDÁKOVÁ Kateřina | Tv-Ov | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
4. | CHYTRÝ Vlastimil | Tv-M | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
5. | MARSCHNER Roman | Tv-M | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
6. | HEJLOVÁ Hana | Tv-M | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
7. | ŠPAČEK Jakub | Tv-Ov | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
8. | ZÁMEČNÍK Marek | Tv-Ov | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
9. | ŠTIKA Jiří | Tv-Ov | I. | p | p | p | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
10. | VAVŘÍK Lukáš | Tv-Ov | I. | p | p | p | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
11. | KUDELKA Martin | Tv-Aj | I. | p | x | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
12. | HÁLA Jiří | Tv-Vt | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
13. | FRYČEK David | Tv-Ov | I. | ano | ano | ano | 13.12.2004 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | MRÁZEK Jakub | Tv-Ov | I. | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | UZNANÉ ZÁPOČTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ZDENĚK Petr | Tv-F | uznán záp | 20.9.2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | KRÁLOVÁ Jitka | Tv-Ov | 20.9.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | POUSTECKÁ Pavla | Tv-Ov | 20.9.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | KOWALSKY Marek | Tv-Čj | 20.9.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | SIMANDL Václav | Tv-M | 20.9.2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |