Předmět: | Drobné pohybové hry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2004/05 Po: 14,00-15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - I. roč. KTV/0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Konz. | Sm.pr. | Mt.vst. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | Zapsáno | |||||||||
1. | CEEOVÁ Zuzana | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
2. | BEKE Petr | Tv-Z | I. | p | x | p | p | x | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
4. | DRAHOVZALOVÁ Ludm | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
5. | KATONA Petr | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
6. | KMÍNKOVÁ Magda | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
7. | KNIEOVÁ Dana | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
8. | PALA Martin | Tv-Vt | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
9. | PRAŽÁKOVÁ Iva | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
11. | PTÁČKOVÁ Tereza | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
12. | PURKRÁBEK Jan | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
13. | ŠUBRTOVÁ tereza | Tv-Čj | I. | p | p | x | p | x | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |