Předmět: | Drobné pohybové hry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2004/05 Po: 9,00-10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - I. roč. KTV/0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Konz. | Sm.pr. | Mt.vst. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | Zapsáno | |||||||||
1. | KYLIESOVÁ Marie | Tv-Aj | I. | p | p | p | p | p | p | x | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
2. | DOSKOČIL Jiří | Tv-M | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
3. | FURIAKOVÁ Michaela | Tv-Aj | I. | p | p | p | p | p | p | O | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
4. | HAMPEJZ Tomáš | Tv-Vt | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
5. | HAVEL Roman | Tv-Aj | I. | p | x | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
6. | HENDRYCH Jan | Tv-Vt | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
7. | KABELÁČ Pavel | Tv-Vt | I. | p | x | p | p | p | p | x | x | ano | ||||||||||||||||||||||
8. | KOUŠKOVÁ Petra | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
9. | KOŽÍŠEK Petr | Tv-Vt | I. | x | p | p | p | p | p | x | p | ano | ||||||||||||||||||||||
10. | MAULIS Miroslav | Tv-M | I. | p | p | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
11. | NEKVASIL Miloš | Tv-Vt | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
12. | PERNICA Michal | Tv-Aj | I. | p | p | p | p | p | x | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
13. | PEŠEK Lukáš | Tv-Aj | I. | p | p | p | p | p | p | x | p | ano | ||||||||||||||||||||||
14. | ŘÍHA Zdeněk | Tv-Vt | I. | p | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
15. | SCHWARZ Jaroslav | Tv-Vt | I. | p | p | p | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
16. | SLAVĚTÍNSKÁ Stanisla | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
17. | ŠIMRAL Jindřich | Tv-M | I. | x | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
18. | ŠMEJKALOVÁ Iveta | Tv-M | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
19. | TOMOVÁ Barbora | Tv-Ov | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
20. | VINŠ Jan | Tv-Vt | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |