Předmět: | Drobné pohybové hry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2004/05 Po: 8,00-9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - I. roč. KTV/0052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Konz. | Sm.pr. | Mt.vst. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | Zapsáno | |||||||||
1. | KŘÍŽ Tomáš | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | x | x | ||||||||||||||||||||||
2. | BARTUŇKOVÁ Kateřina | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
3. | ČERNÝ Ladislav | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
4. | ČURDA Jan | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
5. | HOLÁREK Milan | Tv-Z | I. | p | p | p | x | p | x | p | p | |||||||||||||||||||||||
6. | HOMOLKOVÁ Lucie | Tv-Čj | I. | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
7. | HORČÍK Jan | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
8. | HOUSKOVÁ Kateřina | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
9. | KARRMANN Michal | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
10. | KORBOVÁ Michala | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
11. | KOVÁŘ Roman | Tv-M | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
12. | KOZÁK Martin | Tv-Z | I. | p | p | x | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
13. | KREJČÍ Jakub | Tv-Vt | I. | p | p | x | x | p | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
14. | KUPR Jan | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
15. | MATRAS Petr | Tv-Z | I. | p | p | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
16. | PLATICH Karel | Tv-Z | I. | p | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
17. | URBAN Petr | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | O | x | |||||||||||||||||||||||
18. | ZOSER Pavel | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | x | |||||||||||||||||||||
19. | ZUZÁNEK Ondřej | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | ano | ||||||||||||||||||||||
20. | ŽIVNUSTKOVÁ Zuzana | Tv-Z | I. | p | p | p | p | p | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |