Předmět: | Drobné pohybové hry | Bc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyučující: | PaedDr.Ladislav Bláha, Ph.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Školní rok: | 2003/04 St: 10,30-12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roč./kód | PP - I. roč. KTV/0225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení a jméno: | aprobace | ročník | 22.9. | 29.9. | 6.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 3.11. | 10.11. | 17.11. | 24.11. | 1.12. | 8.12. | 15.12. | TEST I. | TEST II. | TEST III. | Konz. | Sm.pr. | Mt.vst. | Rozcv. | Pozn. | Zápočet | Zapsáno | |||||||||
1. | FLEISCHER Pavel | Bc. | I. | p | p | Im | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
2. | FRYČEK David | Bc. | I. | p | x | Im | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
3. | GLATZ Petr | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
4. | GREGOR Václav | Bc. | I. | p | x | Im | p | p | p | p | x | x | ||||||||||||||||||||||
5. | HAJNÝ Jakub | Bc. | I. | p | x | Im | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
6. | HARVÁNEK Lukáš | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
7. | HYŤHA David | Bc. | I. | p | x | Im | x | p | x | x | ano | |||||||||||||||||||||||
8. | JANDA Daniel | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | x | ||||||||||||||||||||||
9. | JINDROVÁ Veronika | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
10. | KNAPP Luboš | Bc. | I. | p | x | Im | p | x | x | p | ||||||||||||||||||||||||
11. | KOUŘIMSKÝ Antonín | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
12. | KUČERA Pavel | Bc. | I. | p | x | Im | p | p | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||
13. | LANGR Milan | Bc. | I. | p | p | Im | p | x | p | p | x | |||||||||||||||||||||||
14. | MARTÍNEK Filip | Bc. | I. | p | p | Im | x | p | x | p | ano | |||||||||||||||||||||||
15. | MONÍK Vladislav | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||
16. | MRÁZEK Jakub | Bc. | I. | p | x | Im | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
17. | MULLEROVÁ Kateřina | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | x | ||||||||||||||||||||||
18. | NAGY Zdeněk | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
19. | NGUYENOVÁ Žaneta | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | x | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
20. | OKÉNKA Martin | Bc. | I. | p | p | Im | x | p | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||
21. | PINC David | Bc. | I. | p | x | Im | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
22. | PIRAS Jan | Bc. | I. | p | x | Im | p | p | p | x | ano | |||||||||||||||||||||||
23. | PIŠTĚCKÝ Antonín | Bc. | I. | p | x | Im | p | p | x | x | ano | |||||||||||||||||||||||
24. | POLÁK Petr | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | x | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
25. | RANČÁK Ondřej | Bc. | I. | p | p | Im | p | x | p | p | x | |||||||||||||||||||||||
26. | SALON Jakub | Bc. | I. | p | p | Im | p | x | p | x | ||||||||||||||||||||||||
27. | ŠPAČEK Lukáš | Bc. | I. | p-o | p-o | Im | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | p-o | ano | |||||||||||||||||
28. | VILIŠ Marek | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | x | ano | ||||||||||||||||||||||
29. | ZAJÍCOVÁ Veronika | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||
30. | ZAPLETAL Jiří | Bc. | I. | p | p | Im | x | p | x | p | ano | |||||||||||||||||||||||
31. | ZEJDA Radek | Bc. | I. | p | p | Im | p | p | p | p | ano | |||||||||||||||||||||||
32. | NOVÁK Jan | Bc. | I. | x | x | lm | p | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
plán výuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
úvodní stránka předmětu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
list 2 - seznam metodických výstupů |