Účastníci kurzu "C" č. 3212 ve dn | ||||||||||||||||||||
Počet | Příjmení a jméno | Aprob | datum přihlášení | Adresy | Předn. | Brig. | Sem.p | Kn-TR | Kn-TE | Jak-TR | Jak-TE | Vloženo | Přísp. | Doprava P | Ubytování, | Celk.nákla | Vráceno | Podpis | Zápočet | |
1. | GLATZ Petr | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
2. | BARTUŇKOVÁ Kateřina | Tv-Z | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | ||||||||||||
3. | HAJNÝ Jakub | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
4. | KUPR Jan | Tv-Z | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | ||||||||||||
5. | HYŤHA David | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
6. | ŽIVNUSTKOVÁ Zuzana | Tv-Z | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | ||||||||||||
7. | ZERZÁN Petr | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
8. | KNAPP Luboš | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
9. | PURKRÁBEK Jan | Tv-Z | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | ||||||||||||
10. | LANGR Milan | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
11. | KORBOVÁ Michala | Tv-Z | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | ||||||||||||
12. | MLADONICKÝ Luděk | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
13. | NAGY Zdeněk | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
14. | NGUYENOVÁ Žaneta | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
15. | HORČÍK Jan | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
16. | ČERNÝ Ladislav | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
17. | POLÁK Petr | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
18. | HARVÁNEK Lukáš | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
19. | ŠPAČEK Lukáš | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
20. | VILIŠ Marek | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
21. | HOUSKOVÁ Kateřina | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
22. | TOMEK Tomáš | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
23. | KOZÁK Martin | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
24. | CHALUPNÝ Zdeněk | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
25. | BRŠLÍKOVÁ Vendula | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
26. | HOCHMUT Jaroslav | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
27. | MATUŠKA Tomáš | 1700 | 0 | 888,52 | 305,56 | 1194,08 | 505,92 | |||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||
29. | NÁHR | 13659,84 | ||||||||||||||||||
NÁHR | 45900 | 23990,04 | 8250,12 | 32240,16 | 13659,84 | |||||||||||||||
Na listu č. 1. a 2 jsou kurzy A a B | ||||||||||||||||||||
Proím, pokud někdo nebudete moci jet na kurz, podejte zprávu ved. kurzu, aby zajistil náhradníky. |